
| Name | Nancy Freedman | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 6 | |||||||||||||||
| Birth Date | abt 1944 | |||||||||||||||
| Gender | Female | |||||||||||||||
| Race | White | |||||||||||||||
| Birth Place | Michigan | |||||||||||||||
| Marital Status | Never Married (Single) | |||||||||||||||
| Relation to Head of House | Daughter | |||||||||||||||
| Residence Date | 1950 | |||||||||||||||
| Home in 1950 | Detroit, Wayne, Michigan, USA | |||||||||||||||
| Street Name | Rochester | |||||||||||||||
| House Number | 3295 | |||||||||||||||
| Apartment Number | 303 | |||||||||||||||
| Dwelling Number | 44 | |||||||||||||||
| Farm | No | |||||||||||||||
| Acres | No | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||

